SESSION P-63: Cyber-Physical Systems Engineering
7/16/26, 10:20 AM
-
7/16/26, 12:20 PM
(Europe/Rome)
(2 hours)
SESSION CHAIRS: Chiara Nezzi & Atif Mahmood
Paper ID | Title | Authors | |
620 | Observer-Based Parameter Estimation in a Darcy Model towards Dam Internal Seepage Monitoring with Validation on Real Data | Andrea Ferretti*, Gildas Besancon, Emmanuel Robbe (France) | |
830 v | Edge-FPGA Deployment of DeepLabCut for Real-Time Human Pose Estimation: A Distributed INT8/FP32 Hybrid Inference Architecture | Mohamed Elmahlavy*, Basim Elmashharavi, Bahadir Catalbas (Turkey) | |
459 | Real-Time Evaluation of Control Strategies Using a Hybrid Hardware-In-The-Loop (H-HIL) Framework | Tanmay Wankhede*, Sunny Kumar, Madhumita Patil, Sudhir Bhil (India) | |
74 | Time-Tagged Mission Execution Framework for Multi-Strip Imaging on a 6U CubeSat under COTS ADCS Constraints | Atif Mahmood*, Ayman Muhammad, Kamal Fatimah, Xixi Zhang (Saudi Arabia) | |
728 v | Development of an Interval Type-2 Fuzzy PID Controller Based on Nie–Tan Defuzzification | Khushboo Kumari*, Murali Mohan, Kiran Kumari (India) | |
215 v | Magnetically
Actuated Sub-Millimeter Squeezing Soft Robot Toward Targeted Therapy | Xiuzhen Tang,
Trirat Radomngam, Laliphat Manamanchaiyaporn* (Thailand) | |
814 v | TUNIPROD: An Optimized ProdLDA-Based Multi-Stage Framework for Cross-Lingual Topic Modeling of CodeSwitched Public Discourse | Azer Mahjoubi*, Samawel Jaballi, Mounir Zrigui (Tunisia) |